LISTA DE TPS DO SATÉLITE AMAZONAS 61ºW KU - 28-07-2015

11:45:00 PM |


LISTA DE TPS DO SATÉLITE AMAZONAS 61ºW KU - 28-07-2015


Lista de Tps do satelite Amazonas BR 

Segue abaixo a lista das tps do Brasil atualizadas(27/07/2015).




01- 10975 H 28888 | 3/4 - SD

02- 11015 H 28888 | 3/4 - SD

03- 11026 V 10800 | 2/3 - SD

04- 11055 H 28888 | 3/4 - SD

05- 11095 H 28888 | 3/4 - SD

      06- 11095 V 30000 | 2/3 - SD/HD

07- 11135 H 28888 | 3/4 - SD

08- 11135 V 28885 | 3/4 - SD

09- 11172 H 28880 | 3/4 - SD

10- 11185 V 13260 | 2/3 - SD

11- 11808 H 26666 | 3/4 - SD

12- 11886 H 13260 | 3/4 - SD

13- 11893 V 2273 | 2/3 - SD

14- 11902 V 6666 | 3/4 - SD

15- 11903 V 3240 | 3/4 - SD

16- 11907 V 3400 | 3/4 - SD

17- 11932 H 28888 | 2/3 - SD

18- 11972 H 28888 | 3/4 - SD

Gostou da postagem ? Foi ajudado ? Então ajude nosso blog a continuar crescendo e siga  nas redes sociais abaixo . Obrigado.

0 comentários:

Postar um comentário